| Primary ID | Alternate ID | Nickname | Con | RA 2000 | Dec-00 | Mag | Size | SBr | CS | Class | Date | Time* | Instrument Used | Exposure Details | Link to Image | Link to Image2 |
| NGC 40 | Caldwell 2 | Bowtie Nebula | Cep | 00h13m01.0s | +72°31'19" | 10.7 | 1.0' | 19.3 | 11.6 | 3b+3 | 12/18/2024 | 19:15:11 | 10" f/3.4 Newtonian - SBIG ST-10XME - 60.6x40.8 arcmin FOV | 90 sec - Luminance filter | NGC 40.jpg | |
| NGC 246 | Caldwell 56 | Skull nebula | Cet | 00h47m03.3s | -11°52'19" | 10.4 | 4.0' | 22 | 11.8 | 3b | 12/18/2024 | 19:22:19 | 10" f/3.4 Newtonian - SBIG ST-10XME - 60.6x40.8 arcmin FOV | 90 sec - Luminance filter | NGC 246.jpg | |
| NGC 650 | M 76 | Little Dumbbell | Per | 01h42m19.9s | +51°34'31" | 10.1 | 2.7' | 20.9 | 17.6 | 3+6 | 12/21/2024 | 20:02:28 | 10" f/3.4 Newtonian - SBIG ST-10XME - 60.6x40.8 arcmin FOV | 60 sec - Luminance filter | IC 1747.jpg | |
| IC 1747 | Cas | 01h57m35.9s | +63°19'19" | 12 | 13" | 17.3 | 15.4 | 3b | 12/21/2024 | 20:11:34 | 10" f/3.4 Newtonian - SBIG ST-10XME - 60.6x40.8 arcmin FOV | 60 sec - Luminance filter | NGC 650.jpg | |||
| Abell 4 | Per | 02h45m23.7s | +42°33'05 | 16.7 | 22" | 23 | 19.9 | 3b | 12/25/2024 | 19:27:19 | 10" f/3.4 Newtonian - SBIG ST-10XME - 60.6x40.8 arcmin FOV | 90 sec - Luminance filter | Abell 4.jpg | |||
| IC 289 | Cas | 03h10m19.3s | +61°19'01" | 12 | 45" | 20 | 13.3 | 4+2 | 12/25/2024 | 19:29:26 | 10" f/3.4 Newtonian - SBIG ST-10XME - 60.6x40.8 arcmin FOV | 60 sec - Luminance filter | IC 289.jpg | |||
| NGC 1360 | M 1-3 | Comet Planetary | For | 03h33m14.6s | -25°52'18" | 9.4 | 6.0' | 21.9 | 11.3 | 3 | 12/27/2024 | 21:29:37 | 10" f/3.4 Newtonian - SBIG ST-10XME - 60.6x40.8 arcmin FOV | 60 sec - Luminance filter | NGC 1360.jpg | |
| IC 351 | Per | 03h47m33.1s | +35°02'49" | 11.9 | 8.0" | 16.2 | 15.6 | 2a | 12/27/2024 | 21:52:59 | 10" f/3.4 Newtonian - SBIG ST-10XME - 60.6x40.8 arcmin FOV | 60 sec - Luminance filter | IC 351.jpg | |||
| IC 2003 | Per | 03h56m22.0s | +33°52'31 | 12.6 | 11.0" | 17.5 | 16.5 | 2 | 12/27/2024 | 22:01:23 | 10" f/3.4 Newtonian - SBIG ST-10XME - 60.6x40.8 arcmin FOV | 60 sec - Luminance filter | IC 2003.jpg | |||
| NGC 1501 | Oyster Nebula | Cam | 04h06m59.2s | +60°55'14" | 12 | 56" | 20.5 | 11.5 | 3 | 12/27/2024 | 22:11:21 | 10" f/3.4 Newtonian - SBIG ST-10XME - 60.6x40.8 arcmin FOV | 60 sec - Luminance filter | NGC 1501.jpg | ||
| NGC 1514 | Crystal Ball Nebula | Tau | 04h09m17.0s | +30°46'33" | 10.8 | 2.0' | 20.9 | 9.5 | 3+2 | 12/27/2024 | 22:18:56 | 10" f/3.4 Newtonian - SBIG ST-10XME - 60.6x40.8 arcmin FOV | 60 sec - Luminance filter | NGC 1514.jpg | ||
| NGC 1535 | Cleopatra's Eye | Eri | 04h14m15.8s | -12°44'22" | 9.4 | 20" | 15.6 | 15.9 | 4+2c | 12/27/2024 | 22:25:06 | 10" f/3.4 Newtonian - SBIG ST-10XME - 60.6x40.8 arcmin FOV | 60 sec - Luminance filter | NGC 1535.jpg | ||
| Sh 2-216 | Sharpless 2-216 | Per | 04h45m00.0s | +46°49'00 | 100' | 3 | 12/28/2024 | 23:57:05 | 10" f/3.4 Newtonian - SBIG ST-10XME - 60.6x40.8 arcmin FOV | 60 sec - Luminance filter | Sh2-216.jpg | |||||
| Jonckheere 320 | J 320 | Ori | 05h05m34.3s | +10°42'23” | 12.9 | 26" | 14.4 | 2+4 | 12/29/2024 | 0:09:33 | 10" f/3.4 Newtonian - SBIG ST-10XME - 60.6x40.8 arcmin FOV | 60 sec - Luminance filter | J 320.jpg | |||
| IC 418 | Raspberry | Spirograph Nebula | Lep | 05h27m28.2s | -12°41'50" | 10.7 | 14" | 16.2 | 10.2 | 4 | 1/26/2026 | 20:40 | SeeStar S50 in my backyard in Broomfield, CO | 15 min stacked, Siril Processed | IC 418.jpg | |
| NGC 2022 | Ori | 05h42m06.2s | +09°05'11" | 11.7 | 28" | 18.7 | 15.8 | 4+2 | 1/27/2026 | 20:26 | SeeStar S50 in my backyard in Broomfield, CO | 20 min stacked, Siril Processed | NGC 2022.jpg | |||
| IC 2149 | Aur | 05h56m23.9s | +46°06'17" | 10.6 | 12" | 15.7 | 11.3 | 3b+2 | 1/27/2026 | 22:06 | SeeStar S50 in my backyard in Broomfield, CO | 20 min stacked, Siril Processed | IC 2149.jpg | |||
| IC 2165 | CMa | 06h21m42.8s | -12°59'14" | 10.6 | 9.0" | 15.1 | 15 | 3b | 2/2/2026 | 21:22 | SeeStar S50 in my backyard in Broomfield, CO | 15 min stacked, Siril Processed | IC 2165.jpg | |||
| Jonckheere 900 | J-900 | Gem | 06h25m57.3s | +17°47'27" | 12.4 | 12" | 17.5 | 12.5 | 3b+2 | 3/4/2026 | 18:59 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 30 min stacked, Siril Processed | J 900.jpg | ||
| M1-7 | Gem | 06h37m21.0s | +24°00'35" | 13 | 38" | 20.6 | 19.6 | 2 | 2/14/2026 | 19:53 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 10 min stacked, Siril Processed | M1-7.jpg | |||
| NGC 2346 | M 1-10 | Hourglass Nebula | Mon | 07h09m22.5s | -00°48'23" | 12.5 | 1.0' | 21.1 | 11.3 | 3b+4 | 2/14/2026 | 20:52 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 20 min stacked, Siril Processed | NGC 2346.jpg | |
| NGC 2371 | NGC 2372 | Gemini Nebula | Gem | 07h25m34.7s | +29°29'26" | 11.2 | 1.2' | 20.3 | 14.9 | 3a+2 | 2/14/2026 | 21:37 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 20 min stacked, Siril Processed | NGC 2371.jpg | |
| Abell 21 | Medusa Nebula | Gem | 07h29m02.7s | +13°14'49" | 11.3 | 10.0' | 24.9 | 16 | 3a | 2/21/2026 | 22:05 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 20 min stacked, Siril Processed | Abell 21.jpg | ||
| NGC 2392 | Caldwell 39 | Eskimo Nebula | Gem | 07h29m10.8s | +20°54'42" | 8.6 | 47" | 16.7 | 10.6 | 3b+3b | 2/14/2026 | 22:06 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 15 min stacked, Siril Processed | NGC 2392.jpg | |
| NGC 2438 | Pup | 07h41m51.4s | -14°43'55" | 11 | 1.1' | 19.8 | 17.5 | 4+2 | 2/14/2026 | 22:43 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 10 min stacked, Siril Processed | NGC 2438.jpg | |||
| NGC 2440 | Pup | 07h41m55.4s | -18°12'31" | 11.5 | 54" | 19.9 | 17.5 | 5+3 | 2/21/2026 | 19:31 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 20 min stacked, Siril Processed | NGC 2440.jpg | |||
| NGC 2452 | Pup | 07h47m26.2s | -27°20'07" | 12.6 | 22" | 19 | 17.5 | 4+3 | 2/21/2026 | 20:01 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 20 min stacked, Siril Processed | NGC 2452.jpg | |||
| JnEr 1 | Headphones Nebula | Lyn | 07h57m51.6s | +53°25'17 | 16.8 | 6.3' | 26.6 | 16.8 | 4 | 3/4/2026 | 16:42 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 30 min stacked, Siril Processed | JnEr 1.jpg | ||
| NGC 2610 | Hya | 08h33m23.3s | -16°08'58" | 13 | 50" | 22.2 | 16 | 4+2 | 2/21/2026 | 21:37 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 20 min stacked, Siril Processed | NGC 2610.jpg | |||
| M 3-6 | Pyx | 08h40m40.2s | -32°22'33" | 11 | 19" | 17.1 | 13.9 | 2a | 2/26/2026 | 21:37 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 20 min stacked, Siril Processed | M 3-6.jpg | |||
| NGC 2818 | Pyx | 09h16m01.7s | -36°37'39" | 11.9 | 36" | 19.4 | 18.5 | 3b | 3/7/2026 | 20:27 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 20 min stacked, Siril Processed. | NGC 2818.jpg | |||
| NGC 3132 | Caldwel 74 | Eight Burst | Vel | 10h07m01.8s | -40°26'11" | 8.2 | 1.4' | 17.6 | 10 | 4+2 | 12/27/2024 | 15:39:56 | 10" f/3.4 Newtonian - SBIG ST-10XME - 60.6x40.8 arcmin FOV | 60 sec - Luminance filter | NGC 3132-Luminance.jpg | NGC 3132-OIII.jpg |
| NGC 3132 | Caldwel 74 | Eight Burst | Vel | 10h07m01.8s | -40°26'11" | 8.2 | 1.4' | 17.6 | 10 | 4+2 | 3/7/2026 | 21:34 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 9 min stacked, Siril Processed. This object was few degrees above my local horizon. Seeing was poor this low in the sky. | NGC 3132.jpg | |
| NGC 3242 | Caldwell 59 | Ghost of Jupiter | Hya | 10h24m46.1s | -18°38'32" | 8.6 | 40" | 16.3 | 12.3 | 4+3b | 3/11/2026 | 21:41 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 15 min stacked, Siril Processed | NGC 3242.jpg | |
| NGC 3587 | M 97 | Owl Nebula | Uma | 11h14m47.7s | +55°01'09" | 11 | 3.4' | 22.3 | 16 | 3a | 3/4/2026 | 19:19 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 30 min stacked, Siril Processed | M 97.jpg | |
| NGC 4361 | Crv | 12h24m30.8s | -18°47'06" | 10.9 | 1.3' | 20.2 | 13.3 | 3a+2 | 3/19/2026 | 1:49 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 20 min stacked, Siril Processed | NGC 4361.jpg | |||
| IC 3568 | Baby Eskimo | Cam | 12h33m06.8s | +82°33'50" | 11.6 | 18" | 17.6 | 13 | 2a | 4/2/2026 | 21:31 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 25 min stacked, Siril Processed | IC 3568.jpg | ||
| Abell 35 | Bow Shock Nebula | Hya | 12h53m32.8s | -22°52'23" | 12 | 12.8' | 26.2 | 9.6 | 3a | 4/15/2026 | 23:57 | SeeStar S50 from Deer Trail, CO | 25 min stacked, Siril Processed | Abell 35.jpg | ||
| Abell 36 | Bat Symbol | Vir | 13h40m41.3s | -19°52'55" | 13 | 6.0' | 25.5 | 11.5 | 3b+3a | 4/16/2026 | 0:53 | SeeStar S50 from Deer Trail, CO | 20 min stacked, Siril Processed | Abell 36.jpg | ||
| NGC 5873 | Lup | 15h12m51.1s | -38°07'34" | 12 | 3.0" | 14.1 | 15.5 | 2 | 5/2/2026 | 23:46 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 10 min stacked, Siril Processed | NGC 5873.jpg | NGC 5873-cropped.j | ||
| NGC 6026 | Lup | 16h01m21.1s | -34°32'37" | 12.5 | 54" | 20.9 | 13.3 | 4 | 5/3/2026 | 0:21 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 7 min stacked, Siril Processed | NGC 6026.jpg | |||
| NGC 6058 | Her | 16h04m26.6s | +40°40'56" | 13 | 25" | 19.7 | 13.9 | 3+2 | 5/2/2026 | 22:10 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 20 min stacked, Siril Processed | NGC 6058.jpg | |||
| IC 4593 | White Eyed Pea | Her | 16h11m44.5s | +12°04'17" | 11 | 12" | 16.2 | 11.3 | 2+2 | 5/2/2026 | 22:37 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 20 min stacked, Siril Processed | IC 4593.jpg | ||
| NGC 6072 | Sco | 16h12m58.1s | -36°13'46" | 14 | 50" | 17.5 | 18.5 | 3a | 7/11/2026 | 21:34 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 15 min stacked, Siril Processed | NGC 6072.jpg | |||
| NGC 6153 | Sco | 16h31m30.8s | -40°15'14" | 11.5 | 25" | 18.2 | 16.1 | 4 | 7/11/2026 | 22:16 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 8 min stacked, Siril Processed | NGC 6153.jpg | |||
| NGC 6210 | Turtle Nebula | Her | 16h44m29.5s | +23°48'00" | 9.7 | 20" | 15.9 | 13.7 | 2+3b | 5/2/2026 | 23:32 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 10 min stacked, Siril Processed | NGC 6210.jpg | ||
| IC 4634 | Oph | 17h01m33.6s | -21°49'33" | 12 | 20" | 18.2 | 14 | 2a+3 | 7/5/2026 | 22:52 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 11 min stacked, Siril Processed | IC 4634.jpg | |||
| M 2-9 | Minkowski's Butterfly | Oph | 17h05m38.0s | -10°08'35" | 13.2 | 50" | 21.4 | 15.6 | ?+6 | 7/5/2026 | 23:07 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 15 min stacked, Siril Processed | M 2-9.jpg | ||
| NGC 6302 | Gum 60 | Bug Nebula | Sco | 17h13m44.2s | -37°06'16" | 12.8 | 1.2' | 21.8 | 21 | 6 | 7/11/2026 | 22:52 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 5 min stacked, Siril Processed | NGC 6302.jpg | |
| NGC 6309 | Box Nebula | Oph | 17h14m04.3s | -12°54'38" | 11.6 | 20" | 17.8 | 16.3 | 3b+6 | 7/5/2026 | 23:28 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 15 min stacked, Siril Processed | NGC 6309.jpg | ||
| NGC 6337 | Haro 110 | Cheerio Nebula | Sco | 17h22m15.7s | -38°29'03" | 12.3 | 38" | 19.9 | 14.9 | 4 | 7/11/2026 | 23:06 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 7 min stacked, Siril Processed | NGC 6337.jpg | |
| NGC 6369 | Little Ghost Nebula | Oph | 17h29m20.4s | -23°45'34" | 11 | 30" | 18.1 | 15.1 | 4+2 | 7/13/2026 | 21:59 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 8 min stacked, Siril Processed | NGC 6369.jpg | ||
| NGC 6445 | Sgr | 17h49m15.1s | -20°00'34" | 13 | 35" | 20.5 | 19 | 3b+3 | 7/5/2026 | 23:56 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 15 min stacked, Siril Processed | NGC 6445.jpg | |||
| IC 4670 | Hubble 6 | Sgr | 17h55m07.0s | -21°44'40" | 13.1 | 6.6" | 16.9 | 14.7 | 2 | 7/14/2026 | 21:24 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 8 min stacked, Siril Processed | IC 4670.jpg | ||
| NGC 6543 | Caldwell 6 | Cat's Eye Nebula | Dra | 17h58m33.4s | +66°37'59" | 8.3 | 22" | 14.7 | 11.3 | 3a+2 | 7/6/2026 | 0:31 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 5 min stacked, Siril Processed | NGC 6543.jpg | |
| NGC 6537 | Red Spider | Sgr | 18h05m13.1s | -19°50'35" | 12 | 5.0" | 15.2 | 18.8 | 2a+6 | 7/14/2026 | 22:05 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 12 min stacked, Siril Processed | NGC 6537.jpg | ||
| NGC 6563 | Sgr | 18h12m02.8s | -33°52'07" | 13 | 54" | 21.4 | 15.4 | 3a | 7/31/2026 | 23:36 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 10 min stacked, Siril Processed | NGC 6563.jpg | |||
| NGC 6572 | Blue Racquetball | Oph | 18h12m06.4s | +06°51'12" | 8 | 15" | 13.6 | 13.1 | 2a | 7/14/2026 | 22:22 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 6 min stacked, Siril Processed | NGC 6572.jpg | ||
| NGC 6567 | Sgr | 18h13m45.1s | -19°04'34" | 11.5 | 11" | 16.4 | 14.4 | 2a+3 | 7/14/2026 | 22:31 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 10 min stacked, Siril Processed | NGC 6567.jpg | |||
| NGC 6578 | Sgr | 18h16m16.5s | -20°27'03" | 13 | 8.5" | 17.5 | 15.7 | 2a | 7/19/2026 | 1:00 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 10 min stacked, Siril Processed | NGC 6578.jpg | |||
| NGC 6629 | Sgr | 18h25m42.4s | -23°12'11" | 10.5 | 16" | 16.3 | 12.9 | 2a | 7/31/2026 | 23:50 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 10 min stacked, Siril Processed | NGC 6629.jpg | |||
| NGC 6720 | M 57 | Ring Nebula | Lyr | 18h53m35.1s | +33°01'45" | 9.4 | 1.4' | 18.8 | 15 | 4+3 | 8/22/2025 | 0:28 | SeeStar S50 at State Forest State Park near Walden, CO | 15 min stacked, Siril Processed | M57.jpg | |
| IC 1295 | Sct | 18h54m37.2s | -08°49'39" | 12.7 | 1.7' | 22.5 | 16.9 | 3b+2 | 7/1/2026 | 23:39 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 10 min stacked, Siril Processed | IC 1295.jpg | |||
| NGC 6742 | Abell 50 | Dra | 18h59m20.0s | +48°27'55" | 13.4 | 31" | 20.6 | 20 | 2c | 7/6/2026 | 1:55 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 15 min stacked, Siril Processed | NGC 6742.jpg | ||
| Sh 2-71 PK 038-1.1 |
Sharpless 2-71 | Aql | 19h02m00.3s | +02°09'11" | 12.2 | 2.6' | 22.9 | 13.7 | 3b+3 | 7/15/2026 | 0:02 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 10 min stacked, Siril Processed | PK 036-1-1.jpg | ||
| NGC 6741 | Jonckheere 475 | Phantom Streak | Aql | 19h02m37.1s | -00°26'57" | 12 | 9.0" | 16.5 | 20 | 4 | 7/15/2026 | 0:15 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 8 min stacked, Siril Processed | NGC 6741.jpg | |
| NGC 6751 | Dandelion Puff Ball | Aql | 19h05m55.6s | -05°59'33" | 12 | 20" | 18.2 | 15.4 | 3 | 7/15/2026 | 0:26 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 8 min stacked, Siril Processed | NGC 6751.jpg | ||
| NGC 6765 | M 1-68 | Lyr | 19h11m06.5s | +30°32'43" | 12.9 | 38" | 20.5 | 5 | 7/6/2026 | 2:21 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 15 min stacked, Siril Processed | NGC 6765.jpg | |||
| IC 4846 | Aql | 19h16m28.2s | -09°02'37" | 12 | 2.0" | 13.2 | 15.5 | 2 | 7/18/2026 | 22:31 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 10 min stacked, Siril Processed | IC 4846.jpg | |||
| NGC 6778 | Aql | 19h18m24.9s | -01°35'47" | 13.3 | 25" | 20 | 18 | 3+3 | 7/18/2026 | 23:41 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 14 min stacked, Siril Processed | NGC 6778.jpg | |||
| NGC 6781 | Snowglobe Nebula | Aql | 19h18m28.1s | +06°32'19" | 11.8 | 1.9' | 21.8 | 16.9 | 3+3 | 7/18/2026 | 22:45 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 10 min stacked, Siril Processed | NGC 6781.jpg | ||
| NGC 6790 | Aql | 19h22m57.0s | +01°30'46" | 11.4 | 2.0" | 12.6 | 16.1 | 2 | 7/19/2026 | 0:11 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 10 min stacked, Siril Processed | NGC 6790.jpg | |||
| NGC 6803 | Aql | 19h31m16.5s | +10°03'22" | 11 | 4.0" | 13.7 | 16 | 2a | 8/1/2026 | 1:21 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 10 min stacked, Siril Processed | NGC 6803.jpg | |||
| BD+30 3639 | Campbell's Hydrogen Star | Cyg | 19h34m45.2s | +30°30'59" | 9.6 | 35" | 17.1 | 10.5 | 4 | 8/1/2026 | 21:36 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 8 min stacked, Siril Processed | Campbell-Hydrogen-Star.jpg | ||
| NGC 6818 | Little Gem | Sgr | 19h43m57.8s | -14°09'12" | 10 | 22" | 16.4 | 17 | 4 | 7/19/2026 | 1:46 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 20 min stacked, Siril Processed | NGC 6818.jpg | ||
| NGC 6826 | Caldwell 15 | Blinking Planetary | Cyg | 19h44m48.2s | +50°31'30" | 8.8 | 27" | 15.7 | 10.1 | 3a+2 | 8/1/2026 | 22:09 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 8 min stacked, Siril Processed | NGC 6826.jpg | |
| NGC 6853 | M 27 | Dumbbell | Vul | 19h59m36.3s | +22°43'16" | 7.3 | 8.0' | 20.4 | 14.1 | 3+2 | 8/20/2025 | 21:48 | SeeStar S50 at State Forest State Park near Walden, CO | 10 min stacked, Siril Processed | M27.jpg | |
| NGC 6879 | Sge | 20h10m26.7s | +16°55'21" | 11 | 4.7" | 14.1 | 14.8 | 2a | 8/1/2026 | 22:30 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 10 min stacked, Siril Processed | NGC 6879.jpg | |||
| NGC 6886 | Sge | 20h12m42.8s | +19°59'23" | 12.5 | 4.0" | 15.2 | 18 | 2+3 | 8/1/2026 | 23:14 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 7 min stacked, Siril Processed | NGC 6886.jpg | |||
| NGC 6891 | Del | 20h15m08.8s | +12°42'16" | 10.5 | 15" | 16.2 | 12.3 | 2a+2b | 8/1/2026 | 23:42 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 7 min stacked, Siril Processed | NGC 6891.jpg | |||
| IC 4997 | Sge | 20h20m08.7s | +16°43'54" | 11.3 | 2.0" | 12.5 | 12.2 | 1 | 8/17/2026 | 21:08 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 12 min stacked, Siril Processed | IC 4997.jpg | |||
| NGC 6905 | Blue Flash Nebula | Del | 20h22m22.9s | +20°06'17" | 12 | 44" | 20 | 15.5 | 3+3 | 8/17/2026 | 21:24 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 12 min stacked, Siril Processed | NGC 6905.jpg | ||
| NGC 7008 | Fetus Nebula | Cyg | 21h00m32.5s | +54°32'36" | 12 | 1.4' | 21.4 | 13.2 | 3 | 8/20/2026 | 23:47 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 10 min stacked, Siril Processed. The NGC 7008_MJ image was taken by a friend, MJ Post, with his system on this same night. | NGC 7008.jpg | NGC 7008_MJ.jpg | |
| NGC 7009 | Caldwell 55 | Saturn Nebula | Aqr | 21h04m10.9s | -11°21'48" | 8.3 | 28" | 15.3 | 12.5 | 4+6 | 8/17/2026 | 21:54 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 8 min stacked, Siril Processed | NGC 7009.jpg | |
| NGC 7026 | Cheeseburger Neb | Cyg | 21h06m18.2s | +47°51'05" | 12 | 25" | 18.7 | 14.2 | 3a | 8/21/2026 | 0:19 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 6 min stacked, Siril Processed | NGC 7026.jpg | ||
| NGC 7027 | Green Rectangle | Cyg | 21h07m01.7s | +42°14'10" | 9.6 | 18" | 15.6 | 16.5 | 3a | 8/21/2026 | 0:29 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 6 min stacked, Siril Processed | NGC 7027.jpg | ||
| NGC 7048 | Hubble 9 | Cyg | 21h14m15.2s | +46°17'18" | 11 | 1.0' | 19.6 | 19.1 | 3b | 8/21/2026 | 0:29 | SeeStar S50 from Broomfield, CO | 8 min stacked, Siril Processed | NGC 7048.jpg | ||
| NGC 7293 | Caldwell 63 | Helix | Aqr | 22h29m38.5s | -20°50'14" | 6.3 | 16.0' | 20.9 | 13.5 | 4+5 | 8/27/2026 | 22:24 | SeeStar S50 in my backyard at Broomfield, CO | 15 min stacked, Siril Processed | NGC 7293.jpg | |
| NGC 7354 | Cep | 22h40m19.9s | +61°17'08" | 12.9 | 22" | 19.3 | 16 | 4+3b | 1/11/2026 | 18:25 | SeeStar S50 in my backyard at Broomfield, CO | 20 min stacked, Siril Processed | NGC 7354.jpg | |||
| NGC 7662 | Caldwell 22 | Blue Snowball | And | 23h25m54.0s | +42°32'05" | 8.6 | 17" | 14.5 | 14 | 4+3 | 8/27/2026 | 23:31:00 | SeeStar S50 in my backyard at Broomfield, CO | 6 min stacked, Siril Processed | NGC 7662.jpg | |
| Jones 1 | Peg | 23h35m53.3s | +30°28'06" | 15.1 | 5.3' | 27.3 | 16.1 | 3b | 12/18/2024 | 19:08:57 | 10" f/3.4 Newtonian - SBIG ST-10XME - 60.6x40.8 arcmin FOV | 90 sec - Luminance filter | Jones 1.jpg | |||
| Abell 82 | Cas | 23h45m47.8s | +57°03'59" | 15.2 | 1.6' | 24.8 | 14.9 | 3b | 12/18/2024 | 19:12:02 | 10" f/3.4 Newtonian - SBIG ST-10XME - 60.6x40.8 arcmin FOV | 90 sec - Luminance filter | Abell 82.jpg | |||
| * The HH:MM:SS formatted time is UT Time. The HH:MM formatted time is Local Time. | ||||||||||||||||
| Total | 91 | of 90 | ||||||||||||||